دلار به مرز ۴۵۰۰ رسید
ایلنا :
در بازار آخرین روز از دی ماه بهای دلار به مرز ۴۵۰۰ تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,484 | 4,494 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 5,570 | 5,610 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 6,190 | 6,275 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,670 | 3,700 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,610 | 3,660 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,690 | 4,760 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 397,000 | 407,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 555 | 565 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 725 | 741 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 560 | 575 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,245 | 1,265 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,190 | 1,212 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,130 | 1,175 | |
1 | CNY | یوان چین | 710 | 735 | |
1 | THB | بت تایلند | 140 | 146 | |
1 | INR | روپیه هند | 67 | 73 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر