قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران/ جدول
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۱۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم که در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۱۰ سال و متراژ متوسط بین ۶۰ تا ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | اوین ، برج باغ | 85 | دارد | 35.000.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی |
2 | کوی نصر ، گیشا | 75 | دارد | 19.293.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | کاوسیه ، جردن | 75 | دارد | 31.148.000 | 1 | بالکن ، انبای |
4 | ضرابخانه ، پاسداران | 78 | دارد | 23.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، |
5 | پونک، شهرک نفت | 75 | دارد | 22.000.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور |
6 | گاندی، گاندی جنوبی | 73 | دارد | 29.331.000 | 2 | نورگیر ، انباری و آسانسور |
7 | خاجه نظام ،شهید نامجو | 81 | دارد | 12.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | جشنواره، تهرانپارس | 78 | دارد | 10.138.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | فتح- صنعتی | 82 | دارد | 4.906.000 | 1 | انباری ، آسانسور |
10 | کارون، هاشمی | 72 | دارد | 10.000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور ، |
11 | قلمستان ، امیر بهادری | 79 | دارد | 11.455.000 | 1 | انباری ، آسانسور |
12 | ایران ، بر علایی | 77 | دارد | 12.805.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | نیروی هوایی ، سوم نیروی هوایی | 85 | دارد | 16.234.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | شکیب ، پاسدار گمنام | 74 | دارد | 13.750.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | شوش، قیام | 78 | ندارد | 6.935.000 | 2 | انباری ، نورگیر |
16 | نازی آباد، بدلگیوی | 75 | دارد | 8.222.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | گلچبن ، فلاح | 80 | دارد | 6.892.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | صادقیه ، فلکه اول | 78 | دارد | 24.000.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد، سر نبش | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | استخر ، کوهسار | 78 | دارد | 16.250.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک دریا ، بلوار یاس | 75 | دارد | 12.000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | دهکده المپیک، شهرک گلستان | 80 | دارد | 15.238.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.