ارزش سهام عدالت ۳ مردادماه+جدول
با کاهش شاخص کل بازار سهام امروز 3 مردادماه 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 10 میلیون و 854 هزار و 288 تومان رسید.
امروز دوشنبه (3 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و285 هزار و338تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با24018 واحد کاهش در ارتفاع 1.439.739 و شاخص هم وزن در ارتفاع 391.089 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3836 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5473 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، شبندر،ومعادن،شستا،نوری،حکشتی،کچاد بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا،زاگرس،شاوان،شگویا،فغدیر،دماوند، خدیزل است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 3 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۸۱۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۴۱ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۶۵ | ۵ |
دانا | ۸۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۸۹ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۴۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۱۹۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۱۱۱ | ۸۰ |
فولاد | ۱۰۶۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۳۴ | ۴۸ |
فخوز | ۴۱۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۶۰۴ | ۹ |
ورنا | ۵۴۹ | ۳ |
حپترو | ۴۲۱۶ | ۱ |
کچاد | ۱۳۸۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۳۸۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۶۴۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۱۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۸۰۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۱۶۶۲ | ۹ |
وبملت | ۲۷۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۴۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۸۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۸۸۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۳۳۰ | ۴ |
جم | ۴۱۹۵ | ۴۲ |
فملی | ۵۳۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۴۶۳ | ۸ |
بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۷۶۴ | ۱۲ |
شبریز | ۴۷۲۱ | ۴۱ |
خساپا | ۱۶۴ | ۳۶ |
لکما | ۷۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۹۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 3 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۸۵۴ هزار و۲۸۸تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۸۱۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۹۴۱ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۶۵ | ۴ |
دانا | ۸۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۳۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۸۹ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۴۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۱۹۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۲۱۱۱ | ۷۸ |
فولاد | ۱۰۶۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۳۴ | ۷۳ |
فخوز | ۴۱۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۱۶۰۴ | ۹ |
ورنا | ۵۴۹ | ۳ |
حپترو | ۴۲۱۶ | ۱ |
کچاد | ۱۳۸۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۳۸۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۶۴۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۵۱۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۸۰۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۱۶۶۲ | ۹ |
وبملت | ۲۷۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۴۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۱۸۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۴۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۱۸۸۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۳۳۰ | ۴ |
جم | ۴۱۹۵ | ۴۱ |
فملی | ۵۳۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۲۴۶۳ | ۸ |
بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۷۶۴ | ۱۲ |
شبریز | ۴۷۲۱ | ۱۵ |
خساپا | ۱۶۴ | ۳۹ |
لکما | ۷۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۹۱ | ۳ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.