قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار+جدول
باشگاه خبرنگاران جوان :
قیمت انواع گوشی سامسونگ را میتوانید در جدول زیر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ اعلام شد.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۲,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip3 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۲,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 | ۳,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل M62 SM-M625F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.